📑 Pinout

| Pins | Group | IO功能 |
|---|---|---|
| 1 | NC | - |
| 2 | NC | - |
| 3 | NC | - |
| 4 | LED_SW | LED 控制线 |
| 5 | NC | - |
| 6 | NC | - |
| 7 | INT | 传感器数据信号中断 |
| 8 | Moter_SW | 微型电机控制线 |
| 9 | IIC_SCL | IIC时钟线,传输时钟信号 |
| 10 | IIC_SDA | IIC数据线,传输数据信号 |
| 11 | NC | - |
| 12 | NC | - |
| 13 | NC | - |
| 14 | NC | - |
| 15 | NC | - |
| 16 | NC | - |
| 17 | GND | 电源地 |
| 18 | V3.3 | 3.3V输入 |
| 19 | GND | 电源地 |
| 20 | V5.0 | 5.0V输入 |
