📑 Pinout

| Pins | Group | IO功能 | 复用信号0 | 复用信号1 | 复用信号2 | 复用信号3 | 复用信号4 | 复用信号5 | 复用信号6 | 复用信号7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | - | - | |||||||
| 2 | GPIO0 | IO | GPIO_0 | PWM0 | 保留 | SPI_CS | JTAG_TDI | - | - | - |
| 3 | GPIO1 | IO | GPIO_1 | PWM1 | 保留 | SPI1_IO0/SPI1_OUT | - | - | - | - |
| 4 | NC | - | - | |||||||
| 5 | GPIO3 | IO | GPIO_3 | PWM3 | 保留 | SPI1_IO1/SPI1_IN | - | - | - | - |
| 6 | GPIO4 | IO | 保留 | PWM4 | GPIO_4 | SPI1_IO1/SPI1_IN | JTAG_ENABLE | - | - | - |
| 7 | GPIO5 | IO | 保留 | PWM5 | UART2_CTS | SPI1_IO2 | GPIO_5 | SPI0_IN | - | - |
| 8 | GPIO6 | IO | GPIO_6 | PWM6 | UART2_RTS | SPI1_SCK | REFCLK_FREQ_STATUS | 保留 | SPI0_OUT | - |
| 9 | GPIO9 | IO | GPIO_9 | PWM1 | RADAR_ANT0_SW | SPI0_OUT | I2S_DO | 保留 | 保留 | JTAG_TDO |
| 10 | GPIO10 | IO | GPIO_10 | PWM2 | ANT0_SW | SPI0_CS0_N | I2S_SCLK | - | - | - |
| 11 | GPIO2 | IO | GPIO_2 | PWM2 | 保留 | SPI1_IO3 | - | - | - | - |
| 12 | NC | - | - | |||||||
| 13 | NC | - | - | |||||||
| 14 | NC | - | - | |||||||
| 15 | GND | 电源地 | - | |||||||
| 16 | VIN | 3.3-5V输入 | - | |||||||
| 17 | RESET | 复位 | - | |||||||
| 18 | GPIO11 | IO | GPIO_11 | PWM3 | RADAR_ANT1_SW | SPI0_IN | I2S_LRCLK | - | - | - |
| 19 | GPIO8 | IO | GPIO_8 | PWM0 | UART2_TXD | SPI0_CS1_N | 保留 | - | - | - |
| 20 | GPIO7 | IO | GPIO_7 | PWM7 | UART2_RXD | SPI0_SCK | I2S_MCLK | - | - | - |
| 21 | GPIO17 | IO | GPIO_17 | UART0_TXD | I2C0_SDA | - | - | - | - | - |
| 22 | GPIO18 | IO | GPIO_18 | UART0_RXD | I2C0_SCL | - | - | - | - | - |
| 23 | NC | - | - | |||||||
| 24 | GPIO12 | IO | GPIO_12 | PWM4 | ANT1_SW | - | I2S_DI | - | - | - |
| 25 | PWR SEL | 电源选择 | - | |||||||
| 26 | GPIO15 | IO | GPIO_15 | UART1_TX | I2C1_SDA | - | - | - | - | - |
| 27 | GPIO16 | IO | GPIO_16 | UART1_RX | I2C1_SCL | - | - | - | - | - |
| 28 | CMU OUT | 预留 | - | |||||||
| 29 | NC | - | - | |||||||
| 30 | NC | - | - | |||||||
| 31 | GPIO13 | IO | GPIO_13 | UART1_CTS | RADAR_ANT0_SW | 保留 | JTAG_TMS/SWD | - | - | - |
| 32 | GPIO14 | IO | GPIO_14 | UART1_RTS | RADAR_ANT1_SW | 保留 | JTAG_TCK/SWC | - | - | - |
| 33 | NC | - | - | |||||||
| 34 | NC | - | - | |||||||
| 35 | NC | - | - | |||||||
| 36 | GND | 电源地 | - |
注:请勿在上电之前将GPIO1、GPIO3、GPIO4、GPIO6、GPIO9、GPIO11这几个引脚上拉,否则会导致芯片无法正常启动。
